Kellogg's Eggo Waffles Thick & Fluffy Pumpkin 69.8oz
Product Summary
Kellogg's Eggo Waffles Thick & Fluffy Pumpkin 69.8oz is a cakes - sweet (frozen) product from Kellogg Company US, identified by GTIN 00038000159718 (UPC 038000159718). AnyUPC tracks 23 attributes for this product.
Ingredients
Enriched flour (wheat flour, niacin, reduced iron, vitamin B1 [thiamin mononitrate], vitamin B2 [riboflavin], folic acid), water, vegetable oil (soybean, palm and/or canola oil), sugar, eggs, leavening (sodium bicarbonate, sodium aluminum phosphate, monocalcium phosphate), contains 2% or less of molasses, cinnamon, nutmeg, salt, ginger, pumpkin, whey, allspice, soy lecithin.Vitamins and Minerals: Calcium carbonate, vitamin A palmitate, reduced iron, niacinamide, vitamin B6 (pyridoxine hydrochloride), vitamin B1 (thiamin hydrochloride), vitamin B2 (riboflavin), vitamin B12.
Specifications
| Field | Value | Source | Status |
|---|---|---|---|
| Category | Cakes - Sweet (Frozen) | usda-fdc | Detected |
| Household serving | 1 Waffle | usda-fdc | Detected |
| Market country | United States | usda-fdc | Detected |
| Serving size | 55 g | usda-fdc | Detected |
Questions This Product Answers
Nutrition Facts
Per serving (55 g). 18 nutrients on record, each attributable to a source.
| Field | Value | Source | Status |
|---|---|---|---|
| Calories | 285 kcal | usda-fdc | Detected |
| Total fat | 11.9 g | usda-fdc | Detected |
| Saturated fat | 3.1 g | usda-fdc | Detected |
| Trans fat | 0.2 g | usda-fdc | Detected |
| Polyunsaturated fat | 3.3 g | usda-fdc | Detected |
| Monounsaturated fat | 4.5 g | usda-fdc | Detected |
| Cholesterol | 10 mg | usda-fdc | Detected |
| Sodium | 482 mg | usda-fdc | Detected |
| Total carbohydrate | 40.1 g | usda-fdc | Detected |
| Dietary fiber | 1.5 g | usda-fdc | Detected |
| Total sugars | 10.2 g | usda-fdc | Detected |
| Protein | 5 g | usda-fdc | Detected |
| Vitamin D | 2 IU | usda-fdc | Detected |
| Calcium | 454 mg | usda-fdc | Detected |
| Iron | 8.2 mg | usda-fdc | Detected |
| Potassium | 81 mg | usda-fdc | Detected |
| Vitamin C | 0 mg | usda-fdc | Detected |
| Vitamin A | 1820 IU | usda-fdc | Detected |
