Kellogg's Pringles Crisps Honey Mustard 5.5oz
Product Summary
Kellogg's Pringles Crisps Honey Mustard 5.5oz is a chips/crisps/snack mixes - natural/extruded (shelf stable) product from Kellogg Company US, identified by GTIN 00038000138850 (UPC 038000138850). AnyUPC tracks 23 attributes for this product.
Ingredients
DRIED POTATOES, VEGETABLE OIL (CONTAINS ONE OR MORE OF THE FOLLOWING: CORN OIL, COTTONSEED OIL, SOYBEAN OIL, AND/OR SUNFLOWER OIL), DEGERMINATED YELLOW CORN FLOUR, CORNSTARCH, RICE FLOUR, MALTODEXTRIN, SUGAR, MONO- AND DIGLYCERIDES, CONTAINS 2% OR LESS OF SALT, MUSTARD (DISTILLED VINEGAR, MUSTARD SEED, SALT, TURMERIC), MODIFIED CORN STARCH, MONOSODIUM GLUTAMATE, SODIUM DIACETATE, ONION POWDER, GARLIC POWDER, HONEY, CITRIC ACID, MEDIUM CHAIN TRIGLYCERIDES, NATURAL FLAVOR, DISODIUM INOSINATE, DISODIUM GUANYLATE, ROSEMARY EXTRACT, TURMERIC (COLOR), WHEAT STARCH.
Specifications
| Field | Value | Source | Status |
|---|---|---|---|
| Category | Chips/Crisps/Snack Mixes - Natural/Extruded (Shelf Stable) | usda-fdc | Detected |
| Household serving | Approx. 15 Crisps | usda-fdc | Detected |
| Market country | United States | usda-fdc | Detected |
| Serving size | 28 g | usda-fdc | Detected |
Questions This Product Answers
Nutrition Facts
Per serving (28 g). 18 nutrients on record, each attributable to a source.
| Field | Value | Source | Status |
|---|---|---|---|
| Calories | 526 kcal | usda-fdc | Detected |
| Total fat | 31 g | usda-fdc | Detected |
| Saturated fat | 8.5 g | usda-fdc | Detected |
| Trans fat | 0 g | usda-fdc | Detected |
| Polyunsaturated fat | 14.8 g | usda-fdc | Detected |
| Monounsaturated fat | 6.2 g | usda-fdc | Detected |
| Cholesterol | 0 mg | usda-fdc | Detected |
| Sodium | 500 mg | usda-fdc | Detected |
| Total carbohydrate | 57.8 g | usda-fdc | Detected |
| Dietary fiber | 2.4 g | usda-fdc | Detected |
| Total sugars | 4.6 g | usda-fdc | Detected |
| Protein | 4.3 g | usda-fdc | Detected |
| Vitamin D | 0 IU | usda-fdc | Detected |
| Calcium | 10 mg | usda-fdc | Detected |
| Iron | 0.6 mg | usda-fdc | Detected |
| Potassium | 402 mg | usda-fdc | Detected |
| Vitamin C | 13 mg | usda-fdc | Detected |
| Vitamin A | 25 IU | usda-fdc | Detected |
