GARDENBURGER GB VEGGIE BURGERS PORTABELLA 10OZ
Product Summary
GARDENBURGER GB VEGGIE BURGERS PORTABELLA 10OZ is a vegetable based products / meals - not ready to eat (frozen) product from Kellogg Company US, identified by GTIN 00084059000426 (UPC 084059000426). AnyUPC tracks 23 attributes for this product.
Ingredients
COOKED BROWN RICE (WATER, LONG GRAIN BROWN RICE), ONIONS, PORTABELLA MUSHROOMS, CRIMINI MUSHROOMS, SPINACH, ROLLED OATS, OAT FIBER, MOZZARELLA CHEESE (PASTEURIZED PART-SKIM MILK, CHEESE CULTURE, SALT, ENZYMES), WATER, CONTAINS TWO PERCENT OR LESS OF SALT, COOKED WILD RICE (LONG GRAIN WILD RICE, WATER), CANOLA OIL, SOY PROTEIN ISOLATE, GARLIC POWDER, METHYLCELLULOSE, SOY PROTEIN CONCENTRATE, NATURAL FLAVORS (CONTAINS WHEAT), YEAST EXTRACT, CARAMELIZED SUGAR, GARLIC, ONION POWDER, SPICES, TORULA YEAST, SUGAR, WINE SOLIDS, SOY FLOUR, CARAMEL COLOR, SUNFLOWER OIL.
Specifications
| Field | Value | Source | Status |
|---|---|---|---|
| Category | Vegetable Based Products / Meals - Not Ready to Eat (Frozen) | usda-fdc | Detected |
| Household serving | 1 Patty | usda-fdc | Detected |
| Market country | United States | usda-fdc | Detected |
| Serving size | 71 g | usda-fdc | Detected |
Questions This Product Answers
Nutrition Facts
Per serving (71 g). 18 nutrients on record, each attributable to a source.
| Field | Value | Source | Status |
|---|---|---|---|
| Calories | 138 kcal | usda-fdc | Detected |
| Total fat | 3.3 g | usda-fdc | Detected |
| Saturated fat | 1.1 g | usda-fdc | Detected |
| Trans fat | 0 g | usda-fdc | Detected |
| Polyunsaturated fat | 0.7 g | usda-fdc | Detected |
| Monounsaturated fat | 1 g | usda-fdc | Detected |
| Cholesterol | 4 mg | usda-fdc | Detected |
| Sodium | 633 mg | usda-fdc | Detected |
| Total carbohydrate | 22.1 g | usda-fdc | Detected |
| Dietary fiber | 7.1 g | usda-fdc | Detected |
| Total sugars | 1.2 g | usda-fdc | Detected |
| Protein | 5.9 g | usda-fdc | Detected |
| Vitamin D | 0 IU | usda-fdc | Detected |
| Calcium | 67 mg | usda-fdc | Detected |
| Iron | 0.7 mg | usda-fdc | Detected |
| Potassium | 176 mg | usda-fdc | Detected |
| Vitamin C | 0 mg | usda-fdc | Detected |
| Vitamin A | 0 IU | usda-fdc | Detected |
