S'MORES LAYERED FROZEN DAIRY DESSERT, S'MORES
Product Summary
S'MORES LAYERED FROZEN DAIRY DESSERT, S'MORES is a ice cream & frozen yogurt product from UNILEVER, identified by GTIN 00000007750021 (UPC 000007750021). AnyUPC tracks 19 attributes for this product.
Ingredients
MILK, CORN SYRUP, MARSHMALLOW FLAVORED PIECES (SUGAR, WHEAT FLOUR, BUTTER [CREAM (MILK), SALT], PALM OIL, CORN SYRUP, NONFAT MILK, WATER, RICE FLOUR, NATURAL FLAVORS, SALT), GRAHAM CRUNCH (WHEAT FLOUR, SUGAR, OATMEAL, PALM OIL, MOLASSES, SPICES, SALT, BAKING SODA, NATURAL FLAVOR, SOYBEAN LECITHIN), FRUCTOSE, COCONUT OIL. LESS THAN 2% OF: DUTCHED COCOA (PROCESSED WITH ALKALI), WHEY, CREAM, VEGETABLE GUMS (GUAR, CAROB BEAN), MONO AND DIGLYCERIDES, NATURAL FLAVOR, VANILLA EXTRACT.
Specifications
| Field | Value | Source | Status |
|---|---|---|---|
| Category | Ice Cream & Frozen Yogurt | usda-fdc | Detected |
| Household serving | 2/3 cup | usda-fdc | Detected |
| Market country | United States | usda-fdc | Detected |
| Serving size | 79 g | usda-fdc | Detected |
Questions This Product Answers
Nutrition Facts
Per serving (79 g). 14 nutrients on record, each attributable to a source.
| Field | Value | Source | Status |
|---|---|---|---|
| Calories | 215 kcal | usda-fdc | Detected |
| Total fat | 7.59 g | usda-fdc | Detected |
| Saturated fat | 5.7 g | usda-fdc | Detected |
| Trans fat | 0 g | usda-fdc | Detected |
| Cholesterol | 6 mg | usda-fdc | Detected |
| Sodium | 101 mg | usda-fdc | Detected |
| Total carbohydrate | 35.4 g | usda-fdc | Detected |
| Dietary fiber | 1.3 g | usda-fdc | Detected |
| Total sugars | 17.7 g | usda-fdc | Detected |
| Added sugars | 8.9 g | usda-fdc | Detected |
| Protein | 3.8 g | usda-fdc | Detected |
| Calcium | 89 mg | usda-fdc | Detected |
| Iron | 0 mg | usda-fdc | Detected |
| Potassium | 177 mg | usda-fdc | Detected |
