BAGELS, CINNAMON RAISIN
Product Summary
BAGELS, CINNAMON RAISIN is a breads & buns product from Schmidt Baking Company, identified by GTIN 00071010200186 (UPC 071010200186). AnyUPC tracks 23 attributes for this product.
Ingredients
ENRICHED FLOUR (WHEAT FLOUR, MALTED BARLEY FLOUR, REDUCED IRON, THIAMIN MONONITRATE, RIBOFLAVIN, FOLIC ACID), WATER, HIGH FRUCTOSE CORN SYRUP, RAISINS, CONTAINS 25 OR LESS OF THE FOLLOWING: YEAST, DEGERMINATED YELLOW CORN MEAL, SOYBEAN OIL, SALT, CINNAMON, WHEAT FLOUR, PRESERVATIVES (CALCIUM PROPONATE, PROPIONIC ACID, PHOSPHORIC ACID), HONEY, MONOGLYCERIDES, INVERT SUGAR, GUAR GUM, CORN SYRUP, WHEAT STARCH, SODIUM STEAROYL LACTYLATE, ENZYMES, ASCORBIC ACID (DOUGH CONDITTIONER), L-CYSTEINE, CALCIUM SULFATE, SOY FLOUR, SILICON DIOXIDE, HYDROGENATED SOYBEAN OIL, CALCIUM PEROXIDE, DIBASIC AMMONIUM PHOSPHATE, AZODICARBONAMIDE, DICALCIUM PHOSPHATE.
Specifications
| Field | Value | Source | Status |
|---|---|---|---|
| Category | Breads & Buns | usda-fdc | Detected |
| Household serving | 1 BAGEL | usda-fdc | Detected |
| Market country | United States | usda-fdc | Detected |
| Package weight | 13 oz/368 g | usda-fdc | Detected |
| Serving size | 95 g | usda-fdc | Detected |
Questions This Product Answers
Nutrition Facts
Per serving (95 g). 17 nutrients on record, each attributable to a source.
| Field | Value | Source | Status |
|---|---|---|---|
| Calories | 284 kcal | usda-fdc | Detected |
| Total fat | 2.63 g | usda-fdc | Detected |
| Saturated fat | 0.53 g | usda-fdc | Detected |
| Trans fat | 0 g | usda-fdc | Detected |
| Polyunsaturated fat | 1.58 g | usda-fdc | Detected |
| Monounsaturated fat | 0 g | usda-fdc | Detected |
| Cholesterol | 0 mg | usda-fdc | Detected |
| Sodium | 495 mg | usda-fdc | Detected |
| Total carbohydrate | 59 g | usda-fdc | Detected |
| Dietary fiber | 2.1 g | usda-fdc | Detected |
| Total sugars | 8.42 g | usda-fdc | Detected |
| Protein | 7.37 g | usda-fdc | Detected |
| Calcium | 105 mg | usda-fdc | Detected |
| Iron | 3.79 mg | usda-fdc | Detected |
| Potassium | 121 mg | usda-fdc | Detected |
| Vitamin C | 0 mg | usda-fdc | Detected |
| Vitamin A | 0 IU | usda-fdc | Detected |
