CHOCOLATE CHIP WAFFLES
Product Summary
CHOCOLATE CHIP WAFFLES is a frozen pancakes, waffles, french toast & crepes product from RALEY'S, identified by GTIN 06467844810822 (UPC 467844810822). AnyUPC tracks 23 attributes for this product.
Ingredients
ENRICHED FLOUR (WHEAT FLOUR, MALTED BARLEY FLOUR, NIACIN, REDUCED IRON, THIAMIN MONONITRATE, RIBOFLAVIN, FOLIC ACID), WATER, CHOCOLATE CHIPS (SUGAR, CHOCOLATE LIQUOR, COCOA BUTTER, DEXTROSE, SOY LECITHIN [EMULSIFIER], VANILLIN [AN ARTIFICIAL FLAVORING]), NONFAT MILK, SOYBEAN OIL, WHEY SOLIDS, WHOLE EGGS, SUGAR, LEAVENING (SODIUM ACID PYROPHOSPHATE, SODIUM BICARBONATE, MONOCALCIUM PHOSPHATE), SOY LECITHIN, SALT, CALCIUM CARBONATE, DICALCIUM PHOSPHATE, REDUCED IRON, NIACIN, VITAMIN A PALMITATE, PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE, RIBOFLAVIN, THIAMIN MONONITRATE, CYANOCOBALAMIN, NATURAL AND ARTIFICIAL FLAVOR.
Specifications
| Field | Value | Source | Status |
|---|---|---|---|
| Category | Frozen Pancakes, Waffles, French Toast & Crepes | usda-fdc | Detected |
| Household serving | 2 WAFFLES | usda-fdc | Detected |
| Market country | United States | usda-fdc | Detected |
| Serving size | 70 g | usda-fdc | Detected |
Questions This Product Answers
Nutrition Facts
Per serving (70 g). 18 nutrients on record, each attributable to a source.
| Field | Value | Source | Status |
|---|---|---|---|
| Calories | 200 kcal | usda-fdc | Detected |
| Total fat | 5.71 g | usda-fdc | Detected |
| Saturated fat | 1.43 g | usda-fdc | Detected |
| Trans fat | 0 g | usda-fdc | Detected |
| Polyunsaturated fat | 2.14 g | usda-fdc | Detected |
| Monounsaturated fat | 1.43 g | usda-fdc | Detected |
| Cholesterol | 7 mg | usda-fdc | Detected |
| Sodium | 443 mg | usda-fdc | Detected |
| Total carbohydrate | 34.3 g | usda-fdc | Detected |
| Dietary fiber | 0 g | usda-fdc | Detected |
| Total sugars | 5.71 g | usda-fdc | Detected |
| Added sugars | 4.3 g | usda-fdc | Detected |
| Protein | 4.29 g | usda-fdc | Detected |
| Vitamin D | 0 IU | usda-fdc | Detected |
| Calcium | 357 mg | usda-fdc | Detected |
| Iron | 5.71 mg | usda-fdc | Detected |
| Potassium | 94 mg | usda-fdc | Detected |
| Vitamin C | 0 mg | usda-fdc | Detected |
