Pringles Loud Crisps Spicy Queso 5.4oz
Product Summary
Pringles Loud Crisps Spicy Queso 5.4oz is a chips/crisps/snack mixes - natural/extruded (shelf stable) product from Kellogg Company US, identified by GTIN 00038000164224 (UPC 038000164224). AnyUPC tracks 21 attributes for this product.
Ingredients
DEGERMINATED YELLOW CORN FLOUR, VEGETABLE OIL (CORN, COTTONSEED, HIGH OLEIC SOYBEAN AND/OR SUNFLOWER OIL), CORN MASA FLOUR, MALTODEXTRIN, SALT. CONTAINS 2% OR LESS OF DRIED BLACK BEANS, SUGAR, MONO- AND DIGLYCERIDES, WHEY, MONOSODIUM GLUTAMATE, BAKING SODA, ONION POWDER, CHEDDAR CHEESE (CULTURED PASTEURIZED MILK, SALT, ENZYMES), SPICE, GARLIC POWDER, NATURAL AND ARTIFICIAL FLAVORS, TOMATO POWDER, LACTIC ACID, CITRIC ACID, MONTEREY JACK CHEESE (CULTURED PASTEURIZED MILK, SALT, ENZYMES), YELLOW 6 LAKE, YELLOW 5 LAKE, JALAPENO PEPPER POWDER, ANNATTO EXTRACT COLOR, DISODIUM INOSINATE, DISODIUM GUANYLATE, WHEAT STARCH.
Specifications
| Field | Value | Source | Status |
|---|---|---|---|
| Category | Chips/Crisps/Snack Mixes - Natural/Extruded (Shelf Stable) | usda-fdc | Detected |
| Household serving | About 14 Crisps | usda-fdc | Detected |
| Market country | United States | usda-fdc | Detected |
| Serving size | 28 g | usda-fdc | Detected |
Questions This Product Answers
Nutrition Facts
Per serving (28 g). 16 nutrients on record, each attributable to a source.
| Field | Value | Source | Status |
|---|---|---|---|
| Calories | 507 kcal | usda-fdc | Detected |
| Total fat | 27.3 g | usda-fdc | Detected |
| Saturated fat | 7.3 g | usda-fdc | Detected |
| Trans fat | 0 g | usda-fdc | Detected |
| Polyunsaturated fat | 13.1 g | usda-fdc | Detected |
| Monounsaturated fat | 5.3 g | usda-fdc | Detected |
| Cholesterol | 1 mg | usda-fdc | Detected |
| Sodium | 842 mg | usda-fdc | Detected |
| Total carbohydrate | 60.6 g | usda-fdc | Detected |
| Dietary fiber | 1.8 g | usda-fdc | Detected |
| Total sugars | 3.7 g | usda-fdc | Detected |
| Protein | 5.6 g | usda-fdc | Detected |
| Calcium | 142 mg | usda-fdc | Detected |
| Iron | 1.1 mg | usda-fdc | Detected |
| Potassium | 249 mg | usda-fdc | Detected |
| Vitamin C | 0 mg | usda-fdc | Detected |
