MORNINGSTAR FARMS VEGGIE BURGERS GRILLERS CALIFORNIA TURK'Y 9OZ
Product Summary
MORNINGSTAR FARMS VEGGIE BURGERS GRILLERS CALIFORNIA TURK'Y 9OZ is a vegetable based products / meals - not ready to eat (frozen) product from Kellogg Company US, identified by GTIN 00028989100788 (UPC 028989100788). AnyUPC tracks 23 attributes for this product.
Ingredients
WATER, SOY PROTEIN CONCENTRATE, DICED TOMATOES, AVOCADOS, CORN OIL, WHEAT GLUTEN, EGG WHITES, SOY PROTEIN ISOLATE, WHEAT FIBER, CONTAINS TWO PERCENT OR LESS OF WHEAT STARCH, SALT, METHYLCELLULOSE, AUTOLYZED YEAST EXTRACT, TOMATO POWDER, SPICES, YEAST EXTRACT, NATURAL FLAVORS, FRUCTOSE, GARLIC POWDER, WHEY, HYDROLYZED CORN GLUTEN, HYDROLYZED SOY PROTEIN, CANE SYRUP, XANTHAN GUM, HYDROLYZED VEGETABLE PROTEIN (CORN PROTEIN, SOY PROTEIN), ONION POWDER, TORULA YEAST, GREEN JALAPENO PEPPERS, CITRIC ACID, DEHYDRATED PARSLEY, DRIED JALAPENO PEPPER, ASCORBIC ACID (TO MAINTAIN COLOR), DISODIUM INOSINATE, DISODIUM GUANYLATE.
Specifications
| Field | Value | Source | Status |
|---|---|---|---|
| Category | Vegetable Based Products / Meals - Not Ready to Eat (Frozen) | usda-fdc | Detected |
| Household serving | 1 Burger | usda-fdc | Detected |
| Market country | United States | usda-fdc | Detected |
| Serving size | 64 g | usda-fdc | Detected |
Questions This Product Answers
Nutrition Facts
Per serving (64 g). 18 nutrients on record, each attributable to a source.
| Field | Value | Source | Status |
|---|---|---|---|
| Calories | 155 kcal | usda-fdc | Detected |
| Total fat | 7.7 g | usda-fdc | Detected |
| Saturated fat | 0.8 g | usda-fdc | Detected |
| Trans fat | 0.1 g | usda-fdc | Detected |
| Polyunsaturated fat | 3.4 g | usda-fdc | Detected |
| Monounsaturated fat | 2.8 g | usda-fdc | Detected |
| Cholesterol | 1 mg | usda-fdc | Detected |
| Sodium | 690 mg | usda-fdc | Detected |
| Total carbohydrate | 12.6 g | usda-fdc | Detected |
| Dietary fiber | 7.6 g | usda-fdc | Detected |
| Total sugars | 1.8 g | usda-fdc | Detected |
| Protein | 14.9 g | usda-fdc | Detected |
| Vitamin D | 0 IU | usda-fdc | Detected |
| Calcium | 80 mg | usda-fdc | Detected |
| Iron | 2.5 mg | usda-fdc | Detected |
| Potassium | 531 mg | usda-fdc | Detected |
| Vitamin C | 0 mg | usda-fdc | Detected |
| Vitamin A | 0 IU | usda-fdc | Detected |
