CONDENSED SOUP
Product Summary
CONDENSED SOUP is a canned condensed soup product from Campbell Soup Company, identified by GTIN 00051000227942 (UPC 051000227942). AnyUPC tracks 22 attributes for this product.
Ingredients
CHICKEN STOCK, ENRICHED PASTA (WHEAT FLOUR, EGG WHITES, NIACIN, FERROUS SULFATE, THIAMINE MONONITRATE, RIBOFLAVIN, FOLIC ACID), CARROTS, CHICKEN MEAT, CONTAINS LESS THAN 2% OF: CHICKEN FAT, SALT, MODIFIED FOOD STARCH, WATER, DEHYDRATED MECHANICALLY SEPARATED CHICKEN, FLAVORING, YEAST EXTRACT, DEHYDRATED CHICKEN BROTH, SUGAR, BETA CAROTENE FOR COLOR, DEHYDRATED CHICKEN BROTH, SUGAR, BETA CAROTENE FOR COLOR, DEHYDRATED ONIONS, SOY PROTEIN ISOLATE, SODIUM PHOSPHATE, DEHYDRATED CHICKEN, ONION EXTRACT, GARLIC EXTRACT.
Specifications
| Field | Value | Source | Status |
|---|---|---|---|
| Category | Canned Condensed Soup | usda-fdc | Detected |
| Household serving | 0.5 cup | usda-fdc | Detected |
| Market country | United States | usda-fdc | Detected |
| Serving size | 120 ml | usda-fdc | Detected |
Questions This Product Answers
Nutrition Facts
Per serving (120 ml). 17 nutrients on record, each attributable to a source.
| Field | Value | Source | Status |
|---|---|---|---|
| Calories | 58 kcal | usda-fdc | Detected |
| Total fat | 1.67 g | usda-fdc | Detected |
| Saturated fat | 0.42 g | usda-fdc | Detected |
| Trans fat | 0 g | usda-fdc | Detected |
| Polyunsaturated fat | 0.42 g | usda-fdc | Detected |
| Monounsaturated fat | 0.83 g | usda-fdc | Detected |
| Cholesterol | 4 mg | usda-fdc | Detected |
| Sodium | 400 mg | usda-fdc | Detected |
| Total carbohydrate | 7.5 g | usda-fdc | Detected |
| Dietary fiber | 0.8 g | usda-fdc | Detected |
| Total sugars | 0 g | usda-fdc | Detected |
| Protein | 2.5 g | usda-fdc | Detected |
| Calcium | 17 mg | usda-fdc | Detected |
| Iron | 0.6 mg | usda-fdc | Detected |
| Potassium | 158 mg | usda-fdc | Detected |
| Vitamin C | 0 mg | usda-fdc | Detected |
| Vitamin A | 625 IU | usda-fdc | Detected |
