WHOLE GRAIN WHEAT & BRAN CEREAL WITH RAISINS, CINNAMON, AND STEEL CUT OAT CLUSTERS
Product Summary
WHOLE GRAIN WHEAT & BRAN CEREAL WITH RAISINS, CINNAMON, AND STEEL CUT OAT CLUSTERS is a cereal product from Post Consumer Brands, LLC, identified by GTIN 00042400240846 (UPC 042400240846). AnyUPC tracks 25 attributes for this product.
Ingredients
WHOLE GRAIN WHEAT, SUGAR, RAISINS, RICE, WHEAT BRAN, WHOLE GRAIN OATS, BROWN SUGAR SYRUP, MOLASSES, GLYCERIN, CORN SYRUP, SALT, MALT EXTRACT, WHOLE GRAIN OAT FLOUR, MALTODEXTRIN, CINNAMON, CANOLA OIL, NATURAL FLAVOR, CARAMEL COLOR, MALT FLAVOR. MIXED TOCOPHEROLS AND BHT ADDED FOR FRESHNESS. VITAMINS & MINERALS: VITAMIN B1 (THIAMIN MONONITRATE AND THIAMIN HYDROCHLORIDE), VITAMIN B2 (RIBOFLAVIN), NIACIN (NIACINAMIDE), VITAMIN B6 (PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE), FOLIC ACID, VITAMIN B12, VITAMIN A PALMITATE, VITAMIN D, CALCIUM PANTOTHENATE, REDUCED IRON, ZINC (ZINC OXIDE).
Specifications
| Field | Value | Source | Status |
|---|---|---|---|
| Category | Cereal | usda-fdc | Detected |
| Household serving | 1 cup | usda-fdc | Detected |
| Market country | United States | usda-fdc | Detected |
| Package weight | 37 oz/1.04 kg | usda-fdc | Detected |
| Serving size | 53 g | usda-fdc | Detected |
| Sub-brand | RAISIN BRAN CLUSTERS | usda-fdc | Detected |
Questions This Product Answers
Nutrition Facts
Per serving (53 g). 18 nutrients on record, each attributable to a source.
| Field | Value | Source | Status |
|---|---|---|---|
| Calories | 358 kcal | usda-fdc | Detected |
| Total fat | 1.89 g | usda-fdc | Detected |
| Saturated fat | 0 g | usda-fdc | Detected |
| Trans fat | 0 g | usda-fdc | Detected |
| Polyunsaturated fat | 0 g | usda-fdc | Detected |
| Monounsaturated fat | 0 g | usda-fdc | Detected |
| Cholesterol | 0 mg | usda-fdc | Detected |
| Sodium | 377 mg | usda-fdc | Detected |
| Total carbohydrate | 83 g | usda-fdc | Detected |
| Dietary fiber | 7.5 g | usda-fdc | Detected |
| Total sugars | 35.8 g | usda-fdc | Detected |
| Protein | 7.55 g | usda-fdc | Detected |
| Vitamin D | 75 IU | usda-fdc | Detected |
| Calcium | 38 mg | usda-fdc | Detected |
| Iron | 8.49 mg | usda-fdc | Detected |
| Potassium | 321 mg | usda-fdc | Detected |
| Vitamin C | 0 mg | usda-fdc | Detected |
| Vitamin A | 943 IU | usda-fdc | Detected |
