Tropicana Trop50 Calcium & Vitamin D Orange Juice 59 Fluid Ounce Plastic Bottle
Product Summary
Tropicana Trop50 Calcium & Vitamin D Orange Juice 59 Fluid Ounce Plastic Bottle is a non alcoholic beverages ready to drink product from Pepsico Inc., identified by GTIN 00048500020159 (UPC 048500020159). AnyUPC tracks 20 attributes for this product.
Ingredients
FILTERED WATER, NOT FROM CONCENTRATE PASTEURIZED ORANGE JUICE, ORANGE JUICE CONCENTRATE, MALIC ACID, CITRIC ACID, POTASSIUM CITRATE, CALCIUM HYDROXIDE, NATURAL FLAVOR, MAGNESIUM PHOSPHATE, ASCORBIC ACID (VITAMIN C), BETA-CAROTENE, PURIFIED STEVIA LEAF EXTRACT, TOCOPHEROLS (VITAMIN E), GELLAN GUM, NIACINAMIDE (VITAMIN B3), THIAMIN HYDROCHLORIDE (VITAMIN B1), PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE (VITAMIN B6), RIBOFLAVIN (VITAMIN B2) AND VITAMIN D3.
Specifications
| Field | Value | Source | Status |
|---|---|---|---|
| Category | Non Alcoholic Beverages Ready to Drink | usda-fdc | Detected |
| Household serving | 8 fl oz (240 mL) | usda-fdc | Detected |
| Market country | United States | usda-fdc | Detected |
| Serving size | 240 ml | usda-fdc | Detected |
Questions This Product Answers
Nutrition Facts
Per serving (240 ml). 15 nutrients on record, each attributable to a source.
| Field | Value | Source | Status |
|---|---|---|---|
| Calories | 22 kcal | usda-fdc | Detected |
| Total fat | 0.05 g | usda-fdc | Detected |
| Saturated fat | 0 g | usda-fdc | Detected |
| Trans fat | 0 g | usda-fdc | Detected |
| Cholesterol | 0 mg | usda-fdc | Detected |
| Sodium | 1 mg | usda-fdc | Detected |
| Total carbohydrate | 4.73 g | usda-fdc | Detected |
| Dietary fiber | 0 g | usda-fdc | Detected |
| Total sugars | 4.38 g | usda-fdc | Detected |
| Protein | 0.3 g | usda-fdc | Detected |
| Calcium | 162 mg | usda-fdc | Detected |
| Iron | 0.16 mg | usda-fdc | Detected |
| Potassium | 27 mg | usda-fdc | Detected |
| Vitamin C | 53.8 mg | usda-fdc | Detected |
| Vitamin A | 26 IU | usda-fdc | Detected |
