SPARTAN, DELUX MOIST CAKE MIX, GERMAN CHOCOLATE, GERMAN CHOCOLATE
Product Summary
SPARTAN, DELUX MOIST CAKE MIX, GERMAN CHOCOLATE, GERMAN CHOCOLATE is a cake, cookie & cupcake mixes product from McIlhenny Company, identified by GTIN 00011213164038 (UPC 011213164038). AnyUPC tracks 23 attributes for this product.
Ingredients
ENRICHED BLEACHED FLOUR (BLEACHED WHEAT FLOUR, NIACIN, IRON, THIAMINE MONONITRATE, RIBOFLAVIN, FOLIC ACID), SUGAR, DEXTROSE, VEGETABLE SHORTENING ([CONTAINS ONE OR MORE OF THE FOLLOWING: PALM OIL AND/OR SOYBEAN OIL] WITH EMULSIFIER [PROPYLENE GLYCOL MONO- AND DIESTERS, MONO-AND DIGLYCERIDES AND SOY LECITHIN] WITH PRESERVATIVE [BHT, CITRIC ACID]), COCOA (PROCESSED WITH ALKALI), MODIFIED CORN STARCH, LEAVENING (BAKING SODA, SODIUM ALUMINUM PHOSPHATE, MONOCALCIUM PHOSPHATE), SALT, CELLULOSE GUM, GUAR GUM, ARTIFICIAL FLAVOR.
Specifications
| Field | Value | Source | Status |
|---|---|---|---|
| Category | Cake, Cookie & Cupcake Mixes | usda-fdc | Detected |
| Household serving | 0.083 PACKAGE (ABOUT 1/3 CUP DRY MIX) | usda-fdc | Detected |
| Market country | United States | usda-fdc | Detected |
| Package weight | 16.5 oz/468 g | usda-fdc | Detected |
| Serving size | 39 g | usda-fdc | Detected |
Questions This Product Answers
Nutrition Facts
Per serving (39 g). 17 nutrients on record, each attributable to a source.
| Field | Value | Source | Status |
|---|---|---|---|
| Calories | 385 kcal | usda-fdc | Detected |
| Total fat | 7.69 g | usda-fdc | Detected |
| Saturated fat | 2.56 g | usda-fdc | Detected |
| Trans fat | 0 g | usda-fdc | Detected |
| Polyunsaturated fat | 1.28 g | usda-fdc | Detected |
| Monounsaturated fat | 2.56 g | usda-fdc | Detected |
| Cholesterol | 0 mg | usda-fdc | Detected |
| Sodium | 846 mg | usda-fdc | Detected |
| Total carbohydrate | 76.9 g | usda-fdc | Detected |
| Dietary fiber | 2.6 g | usda-fdc | Detected |
| Total sugars | 43.6 g | usda-fdc | Detected |
| Protein | 5.13 g | usda-fdc | Detected |
| Calcium | 103 mg | usda-fdc | Detected |
| Iron | 2.77 mg | usda-fdc | Detected |
| Potassium | 154 mg | usda-fdc | Detected |
| Vitamin C | 0 mg | usda-fdc | Detected |
| Vitamin A | 0 IU | usda-fdc | Detected |
