Pringles Crisps Salsa De Chile Habanero 5.96oz
Product Summary
Pringles Crisps Salsa De Chile Habanero 5.96oz is a chips/crisps/snack mixes - natural/extruded (shelf stable) product from Kellogg Company US, identified by GTIN 00038000847714 (UPC 038000847714). AnyUPC tracks 23 attributes for this product.
Ingredients
DRIED POTATOES, VEGETABLE OIL (CONTAINS ONE OR MORE OF THE FOLLOWING: CORN OIL, COTTONSEED OIL, SOYBEAN OIL, AND/OR SUNFLOWER OIL), CORNSTARCH, DEGERMINATED YELLOW CORN FLOUR, RICE FLOUR, MALTODEXTRIN, MONO- AND DIGLYCERIDES, SALT, SUGAR, CONTAINS 2% OR LESS OF DEXTROSE, TOMATO POWDER, MONOSODIUM GLUTAMATE, ONION POWDER, GARLIC POWDER, SODIUM DIACETATE, HABANERO PEPPER, SPICES, CITRIC ACID, CARAMEL COLOR, PAPRIKA EXTRACT (COLOR), YELLOW 6 LAKE, NATURAL AND ARTIFICIAL FLAVORS (INCLUDING SMOKE), SPICE EXTRACTS (INCLUDING MUSTARD), RED 40 LAKE, WHEAT DEXTROSE, DISODIUM INOSINATE, DISODIUM GUANYLATE.
Specifications
| Field | Value | Source | Status |
|---|---|---|---|
| Category | Chips/Crisps/Snack Mixes - Natural/Extruded (Shelf Stable) | usda-fdc | Detected |
| Household serving | approx. 15 crisps | usda-fdc | Detected |
| Market country | United States | usda-fdc | Detected |
| Serving size | 28 g | usda-fdc | Detected |
Questions This Product Answers
Nutrition Facts
Per serving (28 g). 18 nutrients on record, each attributable to a source.
| Field | Value | Source | Status |
|---|---|---|---|
| Calories | 535 kcal | usda-fdc | Detected |
| Total fat | 31.8 g | usda-fdc | Detected |
| Saturated fat | 8.7 g | usda-fdc | Detected |
| Trans fat | 0 g | usda-fdc | Detected |
| Polyunsaturated fat | 15.3 g | usda-fdc | Detected |
| Monounsaturated fat | 6.3 g | usda-fdc | Detected |
| Cholesterol | 0 mg | usda-fdc | Detected |
| Sodium | 495 mg | usda-fdc | Detected |
| Total carbohydrate | 58.2 g | usda-fdc | Detected |
| Dietary fiber | 2.7 g | usda-fdc | Detected |
| Total sugars | 3.2 g | usda-fdc | Detected |
| Protein | 4.2 g | usda-fdc | Detected |
| Vitamin D | 0 IU | usda-fdc | Detected |
| Calcium | 26 mg | usda-fdc | Detected |
| Iron | 0.6 mg | usda-fdc | Detected |
| Potassium | 403 mg | usda-fdc | Detected |
| Vitamin C | 13 mg | usda-fdc | Detected |
| Vitamin A | 117 IU | usda-fdc | Detected |
