PRINGLES CRISPS FAT FREE SOUR CREAM & ONION 5.43OZ
Product Summary
PRINGLES CRISPS FAT FREE SOUR CREAM & ONION 5.43OZ is a chips/crisps/snack mixes - natural/extruded (shelf stable) product from Kellogg Company US, identified by GTIN 00038000845215 (UPC 038000845215). AnyUPC tracks 23 attributes for this product.
Ingredients
DRIED POTATOES, OLESTRA (OLEAN BRAND), MALTODEXTRIN, RICE FLOUR, CONTAINS 2% OR LESS OF BUTTERMILK SOLIDS*, NONFAT MILK, WHEAT STARCH, SALT, DEXTROSE, MONOSODIUM GLUTAMATE, NATURAL AND ARTIFICIAL FLAVORS, ONION POWDER, SOUR CREAM SOLIDS* (CULTURED CREAM, NONFAT MILK), POLYGLYCEROL ESTERS*, VITAMIN E (ALPHA TOCOPHEROL ACETATE)**, CITRIC ACID, TOCOPHEROLS (TO PROTECT FLAVOR), VITAMIN A PALMITATE**, VITAMIN K**, LACTIC ACID, DISODIUM INOSINATE, DISODIUM GUANYLATE, MONO- AND DIGLYCERIDES*, VITAMIN D**, SOY LECITHIN.
Specifications
| Field | Value | Source | Status |
|---|---|---|---|
| Category | Chips/Crisps/Snack Mixes - Natural/Extruded (Shelf Stable) | usda-fdc | Detected |
| Household serving | approx. 15 crisps | usda-fdc | Detected |
| Market country | United States | usda-fdc | Detected |
| Serving size | 28 g | usda-fdc | Detected |
Questions This Product Answers
Nutrition Facts
Per serving (28 g). 18 nutrients on record, each attributable to a source.
| Field | Value | Source | Status |
|---|---|---|---|
| Calories | 242 kcal | usda-fdc | Detected |
| Total fat | 1.1 g | usda-fdc | Detected |
| Saturated fat | 0.4 g | usda-fdc | Detected |
| Trans fat | 0.1 g | usda-fdc | Detected |
| Polyunsaturated fat | 0.3 g | usda-fdc | Detected |
| Monounsaturated fat | 0.2 g | usda-fdc | Detected |
| Cholesterol | 3 mg | usda-fdc | Detected |
| Sodium | 553 mg | usda-fdc | Detected |
| Total carbohydrate | 52.4 g | usda-fdc | Detected |
| Dietary fiber | 3.5 g | usda-fdc | Detected |
| Total sugars | 4.1 g | usda-fdc | Detected |
| Protein | 5.7 g | usda-fdc | Detected |
| Vitamin D | 561 IU | usda-fdc | Detected |
| Calcium | 55 mg | usda-fdc | Detected |
| Iron | 0.7 mg | usda-fdc | Detected |
| Potassium | 629 mg | usda-fdc | Detected |
| Vitamin C | 13 mg | usda-fdc | Detected |
| Vitamin A | 105 IU | usda-fdc | Detected |
