Pringles Crisps Bourbon Bbq Chicken 5.9oz
Product Summary
Pringles Crisps Bourbon Bbq Chicken 5.9oz is a chips/crisps/snack mixes - natural/extruded (shelf stable) product from Kellogg Company US, identified by GTIN 00038000142574 (UPC 038000142574). AnyUPC tracks 23 attributes for this product.
Ingredients
DRIED POTATOES, VEGETABLE OIL (CONTAINS ONE OR MORE OF THE FOLLOWING: CORN OIL, COTTONSEED OIL, SOYBEAN OIL, AND/OR SUNFLOWER OIL), CORNSTARCH, DEGERMINATED YELLOW CORN FLOUR, RICE FLOUR, MALTODEXTRIN, MONO- AND DIGLYCERIDES, CONTAINS 2% OR LESS OF SALT, SUGAR, BROWN SUGAR, SPICES, MONOSODIUM GLUTAMATE, NATURAL FLAVOR, AUTOLYZED YEAST EXTRACT, CITRIC ACID, TOMATO POWDER, SODIUM DIACETATE, ONION POWDER, MODIFIED CORN STARCH, MALTED BARLEY FLOUR, MOLASSES, DISODIUM INOSINATE, DISODIUM GUANYLATE, PAPRIKA EXTRACT COLOR, CARAMEL COLOR, WHEAT DEXTROSE.
Specifications
| Field | Value | Source | Status |
|---|---|---|---|
| Category | Chips/Crisps/Snack Mixes - Natural/Extruded (Shelf Stable) | usda-fdc | Detected |
| Household serving | Approx. 15 Crisps | usda-fdc | Detected |
| Market country | United States | usda-fdc | Detected |
| Serving size | 28 g | usda-fdc | Detected |
Questions This Product Answers
Nutrition Facts
Per serving (28 g). 18 nutrients on record, each attributable to a source.
| Field | Value | Source | Status |
|---|---|---|---|
| Calories | 529 kcal | usda-fdc | Detected |
| Total fat | 31.7 g | usda-fdc | Detected |
| Saturated fat | 8.7 g | usda-fdc | Detected |
| Trans fat | 0 g | usda-fdc | Detected |
| Polyunsaturated fat | 15.2 g | usda-fdc | Detected |
| Monounsaturated fat | 6.3 g | usda-fdc | Detected |
| Cholesterol | 0 mg | usda-fdc | Detected |
| Sodium | 748 mg | usda-fdc | Detected |
| Total carbohydrate | 56.9 g | usda-fdc | Detected |
| Dietary fiber | 2.7 g | usda-fdc | Detected |
| Total sugars | 3.5 g | usda-fdc | Detected |
| Protein | 4.2 g | usda-fdc | Detected |
| Vitamin D | 0 IU | usda-fdc | Detected |
| Calcium | 19 mg | usda-fdc | Detected |
| Iron | 0.7 mg | usda-fdc | Detected |
| Potassium | 406 mg | usda-fdc | Detected |
| Vitamin C | 13 mg | usda-fdc | Detected |
| Vitamin A | 181 IU | usda-fdc | Detected |
