KELLOGG'S POP-TARTS ORANGE CRUSH 28.2OZ
Product Summary
KELLOGG'S POP-TARTS ORANGE CRUSH 28.2OZ is a pies/pastries - sweet (shelf stable) product from Kellogg Company US, identified by GTIN 00038000151576 (UPC 038000151576). AnyUPC tracks 23 attributes for this product.
Ingredients
ENRICHED FLOUR (WHEAT FLOUR, NIACIN, REDUCED IRON, VITAMIN B1 [THIAMIN MONONITRATE], VITAMIN B2 [RIBOFLAVIN], FOLIC ACID), CORN SYRUP, HIGH FRUCTOSE CORN SYRUP, SUGAR, DEXTROSE, SOYBEAN AND PALM OIL (WITH TBHQ FOR FRESHNESS), CONTAINS TWO PERCENT OR LESS OF BLEACHED WHEAT FLOUR, WHEAT STARCH, DRIED APPLES, SALT, CITRIC ACID, LEAVENING (BAKING SODA, SODIUM ACID PYROPHOSPHATE, MONOCALCIUM PHOSPHATE), GELATIN, MALIC ACID, ORANGE OIL, YELLOW 6 LAKE, XANTHAN GUM, PECTIN, SOY LECITHIN, VITAMIN A PALMITATE, NIACINAMIDE, REDUCED IRON, VITAMIN B6 (PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE), VITAMIN B2 (RIBOFLAVIN), VITAMIN B1 (THIAMIN HYDROCHLORIDE).
Specifications
| Field | Value | Source | Status |
|---|---|---|---|
| Category | Pies/Pastries - Sweet (Shelf Stable) | usda-fdc | Detected |
| Household serving | 1 Pastry | usda-fdc | Detected |
| Market country | United States | usda-fdc | Detected |
| Serving size | 50 g | usda-fdc | Detected |
Questions This Product Answers
Nutrition Facts
Per serving (50 g). 18 nutrients on record, each attributable to a source.
| Field | Value | Source | Status |
|---|---|---|---|
| Calories | 392 kcal | usda-fdc | Detected |
| Total fat | 9.7 g | usda-fdc | Detected |
| Saturated fat | 3.1 g | usda-fdc | Detected |
| Trans fat | 0.1 g | usda-fdc | Detected |
| Polyunsaturated fat | 3.6 g | usda-fdc | Detected |
| Monounsaturated fat | 2.1 g | usda-fdc | Detected |
| Cholesterol | 0 mg | usda-fdc | Detected |
| Sodium | 334 mg | usda-fdc | Detected |
| Total carbohydrate | 72.4 g | usda-fdc | Detected |
| Dietary fiber | 1.2 g | usda-fdc | Detected |
| Total sugars | 31 g | usda-fdc | Detected |
| Protein | 3.8 g | usda-fdc | Detected |
| Vitamin D | 0 IU | usda-fdc | Detected |
| Calcium | 11 mg | usda-fdc | Detected |
| Iron | 3.6 mg | usda-fdc | Detected |
| Potassium | 47 mg | usda-fdc | Detected |
| Vitamin C | 0 mg | usda-fdc | Detected |
| Vitamin A | 1000 IU | usda-fdc | Detected |
