ICE CREAM
Product Summary
ICE CREAM is a ice cream & frozen yogurt product from Harris-Teeter Inc., identified by GTIN 00072036020659 (UPC 072036020659). AnyUPC tracks 19 attributes for this product.
Ingredients
ICE CREAM CONTAINS MILK, CREAM, HIGH FRUCTOSE CORN SYRUP, CORN SYRUP, SUGAR, NONFAT DRY MILK, WHEY, GUAR GUM, MONO & DIGLYCERIDES, CELLULOSE GUM, POLYSORBATE 80, CARRAGEENAN, LOCUST BEAN GUM, ARTIFICIAL VANILLA FLAVOR, COOKIES CONTAIN SUGAR, ENRICHED FLOUR(WHEAT FLOUR, NIACIN, REDUCED IRON, THIAMINE MONONITRATE, RIBOFLAVIN, FOLIC ACID), PARTIALLY HYDROGENATED SOY AND/OR COTTONSEED OIL, COCOA PROCESSED WITH ALKALI, HIGH FRUCTOSE CORN SYRUP, CORN FLOUR, SALT, DEXTROSE, SODIUM BICARBONATE, SOY LECITHIN, NATURAL FLAVOR.
Specifications
| Field | Value | Source | Status |
|---|---|---|---|
| Category | Ice Cream & Frozen Yogurt | usda-fdc | Detected |
| Household serving | 0.5 cup | usda-fdc | Detected |
| Market country | United States | usda-fdc | Detected |
| Serving size | 67 g | usda-fdc | Detected |
Questions This Product Answers
Nutrition Facts
Per serving (67 g). 14 nutrients on record, each attributable to a source.
| Field | Value | Source | Status |
|---|---|---|---|
| Calories | 224 kcal | usda-fdc | Detected |
| Total fat | 10.4 g | usda-fdc | Detected |
| Saturated fat | 6.72 g | usda-fdc | Detected |
| Trans fat | 0 g | usda-fdc | Detected |
| Cholesterol | 22 mg | usda-fdc | Detected |
| Sodium | 119 mg | usda-fdc | Detected |
| Total carbohydrate | 25.4 g | usda-fdc | Detected |
| Dietary fiber | 0 g | usda-fdc | Detected |
| Total sugars | 17.9 g | usda-fdc | Detected |
| Protein | 2.99 g | usda-fdc | Detected |
| Calcium | 119 mg | usda-fdc | Detected |
| Iron | 0.54 mg | usda-fdc | Detected |
| Vitamin C | 1.8 mg | usda-fdc | Detected |
| Vitamin A | 299 IU | usda-fdc | Detected |
