Betty Crocker Super Moist Golden Vanilla Cake Mix
Product Summary
Betty Crocker Super Moist Golden Vanilla Cake Mix is a baking/cooking mixes/supplies product from GENERAL MILLS SALES INC., identified by GTIN 00016000409934 (UPC 016000409934). AnyUPC tracks 20 attributes for this product.
Ingredients
ENRICHED FLOUR BLEACHED (WHEAT FLOUR, NIACIN, IRON, THIAMIN MONONITRATE, RIBOFLAVIN, FOLIC ACID), SUGAR, CORN SYRUP, LEAVENING (BAKING SODA, SODIUM ALUMINUM PHOSPHATE, MONOCALCIUM PHOSPHATE). CONTAINS 2% OR LESS OF: MODIFIED CORN STARCH, CORN STARCH, PALM OIL, PROPYLENE GLYCOL MONO AND DIESTERS OF FATTY ACIDS, SALT, DISTILLED MONOGLYCERIDES, DICALCIUM PHOSPHATE, NATURAL AND ARTIFICIAL FLAVOR, SODIUM STEAROYL LACTYLATE, XANTHAN GUM, CELLULOSE GUM, NONFAT MILK, SOY LECITHIN.
Specifications
| Field | Value | Source | Status |
|---|---|---|---|
| Category | Baking/Cooking Mixes/Supplies | usda-fdc | Detected |
| Household serving | 1/10 pkg (43g mix) | usda-fdc | Detected |
| Market country | United States | usda-fdc | Detected |
| Serving size | 43 g | usda-fdc | Detected |
Questions This Product Answers
Nutrition Facts
Per serving (43 g). 15 nutrients on record, each attributable to a source.
| Field | Value | Source | Status |
|---|---|---|---|
| Calories | 372 kcal | usda-fdc | Detected |
| Total fat | 3.49 g | usda-fdc | Detected |
| Saturated fat | 2.33 g | usda-fdc | Detected |
| Trans fat | 0 g | usda-fdc | Detected |
| Cholesterol | 0 mg | usda-fdc | Detected |
| Sodium | 721 mg | usda-fdc | Detected |
| Total carbohydrate | 83.7 g | usda-fdc | Detected |
| Dietary fiber | 0 g | usda-fdc | Detected |
| Total sugars | 44.2 g | usda-fdc | Detected |
| Protein | 2.33 g | usda-fdc | Detected |
| Calcium | 186 mg | usda-fdc | Detected |
| Iron | 1.67 mg | usda-fdc | Detected |
| Potassium | 58 mg | usda-fdc | Detected |
| Vitamin C | 0 mg | usda-fdc | Detected |
| Vitamin A | 0 IU | usda-fdc | Detected |
