SWEETENED WHOLE MULTI GRAIN CEREAL WITH REAL PEANUT BUTTER, PEANUT BUTTER
Product Summary
SWEETENED WHOLE MULTI GRAIN CEREAL WITH REAL PEANUT BUTTER, PEANUT BUTTER is a cereal product from General Mills, Inc., identified by GTIN 00016000443389 (UPC 016000443389). AnyUPC tracks 23 attributes for this product.
Ingredients
WHOLE GRAIN CORN, SUGAR, PEANUT BUTTER (PEANUTS, MONOGLYCERIDES), WHOLE GRAIN OATS, WHOLE GRAIN SORGHUM, WHOLE GRAIN BARLEY, WHOLE GRAIN RICE, CORN SYRUP, DEXTROSE, SALT, CANOLA AND/OR RICE BRAN OIL, PEANUT OIL, CORN STARCH, COLOR ADDED, TRIPOTASSIUM PHOSPHATE. VITAMINS AND MINERALS: CALCIUM CARBONATE, IRON AND ZINC (MINERAL NUTRIENTS), VITAMIN C (SODIUM ASCORBATE), A B VITAMIN (NIACINAMIDE), VITAMIN B6 (PYRIDOXINE HYDROCHLORIDE), VITAMIN B2 (RIBOFLAVIN), VITAMIN B1 (THIAMIN MONONITRATE), VITAMIN A (PALMITATE), A B VITAMIN (FOLIC ACID), VITAMIN B12, VITAMIN D3.
Specifications
| Field | Value | Source | Status |
|---|---|---|---|
| Category | Cereal | usda-fdc | Detected |
| Household serving | 0.75 cup | usda-fdc | Detected |
| Market country | United States | usda-fdc | Detected |
| Serving size | 28 g | usda-fdc | Detected |
Questions This Product Answers
Nutrition Facts
Per serving (28 g). 18 nutrients on record, each attributable to a source.
| Field | Value | Source | Status |
|---|---|---|---|
| Calories | 393 kcal | usda-fdc | Detected |
| Total fat | 5.36 g | usda-fdc | Detected |
| Saturated fat | 0 g | usda-fdc | Detected |
| Trans fat | 0 g | usda-fdc | Detected |
| Polyunsaturated fat | 1.79 g | usda-fdc | Detected |
| Monounsaturated fat | 3.57 g | usda-fdc | Detected |
| Cholesterol | 0 mg | usda-fdc | Detected |
| Sodium | 464 mg | usda-fdc | Detected |
| Total carbohydrate | 82.1 g | usda-fdc | Detected |
| Dietary fiber | 7.1 g | usda-fdc | Detected |
| Total sugars | 32.1 g | usda-fdc | Detected |
| Protein | 7.14 g | usda-fdc | Detected |
| Vitamin D | 143 IU | usda-fdc | Detected |
| Calcium | 357 mg | usda-fdc | Detected |
| Iron | 28.9 mg | usda-fdc | Detected |
| Potassium | 304 mg | usda-fdc | Detected |
| Vitamin C | 21.4 mg | usda-fdc | Detected |
| Vitamin A | 1790 IU | usda-fdc | Detected |
