ROUNDY'S, STUFFING MIX, TURKEY, TURKEY
Product Summary
ROUNDY'S, STUFFING MIX, TURKEY, TURKEY is a stuffing product from Finlay Extracts & Ingredients USA, Inc., identified by GTIN 00011150109635 (UPC 011150109635). AnyUPC tracks 20 attributes for this product.
Ingredients
ENRICHED WHEAT FLOUR (WHEAT FLOUR, NIACIN, IRON, THIAMINE MONONITRATE, RIBOFLAVIN, FOLIC ACID), HIGH FRUCTOSE CORN SYRUP, ONIONS*, SALT, PARTIALLY HYDROGENATED SOYBEAN AND COTTONSEED OIL, TURKEY BROTH, HYDROLYZED CORN & SOY PROTEIN, YEAST, CELERY*, CHICKEN FAT, WHEY (FROM MILK), MONOSODIUM GLUTAMATE, NATURAL FLAVOR, SOY LECITHIN, PARSLEY*, SPICES, SUGAR, DISODIUM INOSINATE AND DISODIUM GUANYLATE, CARAMEL (COLOR), TORULA YEAST, TURMERIC (COLOR), CALCIUM PROPIONATE (PRESERVATIVE).
Specifications
| Field | Value | Source | Status |
|---|---|---|---|
| Category | Stuffing | usda-fdc | Detected |
| Household serving | 0.166 BOX | usda-fdc | Detected |
| Market country | United States | usda-fdc | Detected |
| Package weight | 6 oz/170 g | usda-fdc | Detected |
| Serving size | 28 g | usda-fdc | Detected |
Questions This Product Answers
Nutrition Facts
Per serving (28 g). 14 nutrients on record, each attributable to a source.
| Field | Value | Source | Status |
|---|---|---|---|
| Calories | 393 kcal | usda-fdc | Detected |
| Total fat | 5.36 g | usda-fdc | Detected |
| Saturated fat | 0 g | usda-fdc | Detected |
| Trans fat | 0 g | usda-fdc | Detected |
| Cholesterol | 0 mg | usda-fdc | Detected |
| Sodium | 1540 mg | usda-fdc | Detected |
| Total carbohydrate | 71.4 g | usda-fdc | Detected |
| Dietary fiber | 3.6 g | usda-fdc | Detected |
| Total sugars | 10.7 g | usda-fdc | Detected |
| Protein | 10.7 g | usda-fdc | Detected |
| Calcium | 71 mg | usda-fdc | Detected |
| Iron | 5.14 mg | usda-fdc | Detected |
| Vitamin C | 0 mg | usda-fdc | Detected |
| Vitamin A | 0 IU | usda-fdc | Detected |
