ROUNDY'S, CHUNKY, VEGETABLE SOUP
Product Summary
ROUNDY'S, CHUNKY, VEGETABLE SOUP is a canned soup product from Finlay Extracts & Ingredients USA, Inc., identified by GTIN 00011150094757 (UPC 011150094757). AnyUPC tracks 24 attributes for this product.
Ingredients
CHICKEN BROTH, CARROTS, POTATOES, CELERY, PEAS, DICED TOMATOES (TOMATOES, TOMATO JUICE, SALT, CITRIC ACID, CALCIUM CHLORIDE), GREEN BEANS, CORN, TOMATO PASTE, HIGH FRUCTOSE CORN SYRUP, CONTAINS LESS THAN 2% OF THE FOLLOWING INGREDIENTS: MODIFIED FOOD STARCH, ONIONS, FLAVORING (MINERALS [POTASSIUM CHLORIDE, MAGNESIUM CHLORIDE, MAGNESIUM SULFATE], YEAST EXTRACT, NATURAL FLAVOR), SALT, LOWER SODIUM NATURAL SEA SALT (SEA SALT, POTASSIUM CHLORIDE, MAGNESIUM SULFATE), HYDROLYZED SOY AND WHEAT GLUTEN PROTEINS, ONION POWDER, DEXTROSE, SPICE EXTRACT, GARLIC POWDER, DEHYDRATED PARSLEY, DISODIUM GUANYLATE, DISODIUM INOSINATE.
Specifications
| Field | Value | Source | Status |
|---|---|---|---|
| Category | Canned Soup | usda-fdc | Detected |
| Household serving | 1 cup | usda-fdc | Detected |
| Market country | United States | usda-fdc | Detected |
| Package weight | 18.8 oz/533 g | usda-fdc | Detected |
| Serving size | 245 g | usda-fdc | Detected |
| Sub-brand | CHUNKY | usda-fdc | Detected |
Questions This Product Answers
Nutrition Facts
Per serving (245 g). 17 nutrients on record, each attributable to a source.
| Field | Value | Source | Status |
|---|---|---|---|
| Calories | 49 kcal | usda-fdc | Detected |
| Total fat | 0 g | usda-fdc | Detected |
| Saturated fat | 0 g | usda-fdc | Detected |
| Trans fat | 0 g | usda-fdc | Detected |
| Polyunsaturated fat | 0 g | usda-fdc | Detected |
| Monounsaturated fat | 0 g | usda-fdc | Detected |
| Cholesterol | 0 mg | usda-fdc | Detected |
| Sodium | 176 mg | usda-fdc | Detected |
| Total carbohydrate | 10.2 g | usda-fdc | Detected |
| Dietary fiber | 1.2 g | usda-fdc | Detected |
| Total sugars | 2.86 g | usda-fdc | Detected |
| Protein | 1.63 g | usda-fdc | Detected |
| Calcium | 24 mg | usda-fdc | Detected |
| Iron | 0.29 mg | usda-fdc | Detected |
| Potassium | 224 mg | usda-fdc | Detected |
| Vitamin C | 0 mg | usda-fdc | Detected |
| Vitamin A | 2040 IU | usda-fdc | Detected |
